
產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-09-04
+2025-05-30
+2025-07-17
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 優云譜 | 檢測項目 | 水質氨氮濃度指標 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 2千-1萬 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,綜合 | 
一、產品簡介
手持氨氮檢測儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質氨氮 、PH參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、手持氨氮檢測儀主機參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V | 
| 充電電流 | <2A | 
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 | 
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ | 
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ | 
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ | 
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ | 
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) | 
| 外部傳感器供電電壓 | 12V | 
| 外部傳感器供電電流 | 1A | 
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ | 
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ | 
| RAM | 512M DDR3 ☆ | 
| Flash | 8G-64G | 
| OpenGL | ES 2.0 ☆ | 
| Wifi | 支持 | 
| 4G | 選配 | 
| 按鍵 | 支持 | 
| 電容觸屏 | 支持 | 
| 軟件架構 | B/S ☆ | 
| web端訪問 | 支持 ☆ | 
| MTP模式 | 支持 ☆ | 
| 多終端登陸 | 支持 ☆ | 
| IPV6 | 支持 ☆ | 
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ | 
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ | 
| 遠程SSH | 支持 ☆ | 
| 遠程調試 | 支持 ☆ | 
。













          產品咨詢